品牌 | Time/时代 | 测量范围 | 800μm |
---|---|---|---|
测量参数 | Ra、Rz(ISO)、Rz(JIS)、Rc、Rq、Rt、Rp、Rv、 Rmax、nn | 评定长度 | 1L-5Lnn |
扫描长度 | 0.008mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mmnn | 外形尺寸 | 409×96×98mm |
重量 | 2.3kg | 测量精度 | ≤±5% |
电源电压 | 内置锂离子充电电池V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 否 |
便携式机电一体化设计
800μm超大量程电感传感器
可测量粗糙度、波纹度和原始轮廓参数并显示图形
兼容多个国家标准
具有带导头、无导头两种测量方式
可配置Windows平台高级分析软件
中/英文语言选择
可连接电脑或打印机
▲大量程、无导头、便携一体。
▲触针位置显示、机体自身水平可调(垂直面俯仰可调),便于调整合理的测量位置。
▲传感器与主机通过传感器升降架连接,无需借助平台,即可调节传感器高度。
▲TIME3231、TIME3233更有“动测联动"功能,于狭小区间(窄可至1.5mm)的测量。
指标描述:(请参阅说明书)
项目 | TIME3231 | |
垂直量程 | 大800μm | |
系统分辨力 | 满量程时12nm | |
显示分辨率 | 0.001μm | |
滤波方式 | GAUSS、2RC、ISO13565 | |
评定长度Ln | Ln = (1~5)L, L=0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm | |
测量参数 | ISO全参数(粗糙度R波纹度W轮廓度P) | |
大行程 | 40mm | |
测针滑行效率 | 启动运行稳定后测量 *“动测联动"功能,启动即测量 | |
测量方向 | 与主机同轴可选配侧向90° | |
技术参数:
测量轮廓 | 粗糙度、波纹度、原始轮廓 |
测量参数 | R参数:Ra、Rz(ISO)、Rz(JIS)、Rc、Rq、Rt、Rp、Rv、 Rmax、R3z、R3y 、RSk、RS、RSm、 Rmr、Rlo、RHSC、Rpc |
W参数:Wa、Wp、Wv、Wt、Wz(ISO)、Wq、Wsk、Wc、WS、 WSm、Wlo、WHSC、Wpc、Wmr(c)、Wz(JIS) | |
P参数:Pa、Pp、Pv、Pt、Pz(ISO)、Pq、Psk、Pc、PS、 PSm、Plo、PHSC、Ppc、Pmr(c)、Pz(JIS) | |
Rk参数:Rk、Rvk、Rpk、Mr1、Mr2 | |
大测量范围 | 800μm |
显示分辨率 | 0.000125μm/8μm |
滤波方式 | RC、PC-RC、GAUSS、ISO13565(Rk) |
取样长度 | 0.008mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm |
评定长度 | 1L-5L(可选),L为取样长度 |
大驱动行程长度 | 40mm |
示值误差 | ≤±5% |
示值变动性 | ≤3% |
传感器针尖材料 | 天然金刚石 |
传感器针尖半径 | 2μm |
传感器针尖角度 | 90° |
传感器测量速度 | 0.15mm/s、0.5mm/s、1mm/s |
传感器返回速度 | 2mm/s |
内部存储能力 | 10组原始数据 |
外部输入/输出接口 | RS232、USB |
电源 | 内置锂离子充电电池/外接电源适配器 |
显示方式 | 320×240点阵液晶(带背光) |
工作环境 | 温度:0ºC- 40ºC,相对湿度:<90% |
重量 | 2300g |
外型尺寸 | 409×96×98mm |
上一篇:SJ-210日本三丰表面粗糙度仪