品牌 | Raytek/雷泰 | 适用领域 | 塑料,食品,包装,冶金,机械,纺织,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安装方式 | 其他 | 重量 | 3.2kg |
电源电压 | 9V | 环境温度 | 0-50℃ |
形状 | 其他 | 材质 | 塑料 |
外形尺寸 | 200 x 160 x 55m*m*m | 产地 | 进口 |
加工定制 | 否 |
产品特点
1.借助软键按钮和点阵式显示屏,轻松访问高级功能
2.可测量距离更远、体积更小的对象,D:S比率达 30:1 (
3.兼容所有标准迷你接头 K 型热电偶,保留在热电偶上的投资
4.可调辐射系数功能(内置材料表),让用户放心测量多种表面
5.捕获多个数据点(ST60+多达 20 个),可供以后下载和调用
6.2 种级别的背光高度,轻松适应各种光照条件
7.声音和视觉警报,及时提示用户测量值是否超出了设定的极限值
8.通过小值、大值、平均值和 DIF 功能快速识别问题
9.随附的 K 型热电偶珠式探针便于立即进行接触式测量
10.1 % 的测量准确度让用户放心检修设备
11.多功能界面有 6 种语言可供选择
技术参数及与S技术参数对比
产品型号 | Raytek ST60+ | Raytek ST80+ |
测温范围 | -32 °C 至 600 °C(-25 °F 至 1100 °F) | -32 °C 至 760 °C(-25 °F 至 1400 °F) |
测温准确度 | < 0 °C (32 °F): ± (1.0 °C (± 2.0 °F) + 0.1°/1 °C or °F); > 0 °C (32 °F): ± 1 % 或 ± 1.0 °C (± 2.0 °F),以较大值为准 | < 0 °C (32 °F): ± (1.0 °C (± 2.0 °F) + 0.1°/1 °C or °F); > 0 °C (32 °F): ± 1 % 或 ± 1.0 °C (± 2.0 °F),以较大值为准 |
显示分辨率 | 0.1 °C / 0.1 °F | 0.1 °C / 0.1 °F |
红外光谱响应 | 8 μm 至 14 μm | 8 μm 至 14 μm |
红外响应时间 | < 500 msec | < 500 msec |
K 型热电偶输入温度范围 | -270 °C 至 1372 °C(-454 °F 至 2501 °F) | -270 °C 至 1372 °C(-454 °F 至 2501 °F) |
K 型热电偶输入准确度 | -270°C 至-40°C: ±(1 °C + 0.2 °/1 °C) (-454 °F 至 -40 °F: ± (2 °F + 0.2 °/1 °F)) -40°C 至-1372°C: ± 1 % 或 1 °C (-40 °F 至 2501 °F: ± 1 % 或 2 °F),以较大值为准 | -270°C 至-40°C: ±(1 °C + 0.2 °/1 °C) (-454 °F 至 -40 °F: ± (2 °F + 0.2 °/1 °F)) -40°C 至-1372°C: ± 1 % 或 1 °C (-40 °F 至 2501 °F: ± 1 % 或 2 °F),以较大值为准 |
D:S(距离与测量光点直径的比率) | 30:1 | 50:1 |
尺寸和重量 | 17.69 cm H x 16.36 cm L x 5.18 cm W,322g | 17.69 cm H x 16.36 cm L x 5.18 cm W,322g |
激光瞄准td> | 单点激光 < 1 mw 输出,2 类 (II) 操作,630 nm 至 670 nm | 单点激光 < 1 mw 输出,2 类 (II) 操作,630 nm 至 670 nm |
小光点直径 | 19 毫米(0.75 英寸) | 19 毫米(0.75 英寸) |
发射率调节 | 通过内置普通材料表或数字调节,范围为 0.10 至 1.00,调幅 0.01 | 通过内置普通材料表或数字调节,范围为 0.10 至 1.00,调幅 0.01 |
带日期/时间标记的数据存储 | 20个点 | 99个点 |
高/低警报 | 声音和双色视觉警报 | 声音和双色视觉警报 |
小/大/平均值/DIF | 有 | 有 |
显示 | 8 x 96 像素点阵,带有功能菜单 | 8 x 96 像素点阵,带有功能菜单 |
背光 | 两个级别,正常背光和适合较暗环境的超亮背光 | 两个级别,正常背光和适合较暗环境的超亮背光 |
触发器锁定 | 是 | 是 |
可切换摄氏度和华氏度 | 是 | 是 |
电源、电池寿命 | 2 节 AA/LR6 电池,如果连续使用: 激光和背光打开,12 小时;激光和背光关闭,100 小时 | 2 节 AA/LR6 电池,如果连续使用: 激光和背光打开,12 小时;激光和背光关闭,100 小时 |
操作温度存放温度 | 0°C 至 50°C(32°F 至 122°F) -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F) | 0°C 至 50°C(32°F 至 122°F) -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F) |
K 型珠式热电偶温度范围 | -40 °C 至 260 °C(-40 °F 至 500 °F) | -40 °C 至 260 °C(-40 °F 至 500 °F) |
K 型珠式热电偶准确度 | 0 °C 至 260 °(32 °F 至 500 °F)温度范围,± 1.1 °C (2.0 °F); -40 °C 至 0 °C(-40 °F 至 32 °F)温度范围: 通常小于 1.1 °C (2.0 °F) | 0 °C 至 260 °(32 °F 至 500 °F)温度范围,± 1.1 °C (2.0 °F); -40 °C 至 0 °C(-40 °F 至 32 °F)温度范围: 通常小于 1.1 °C (2.0 °F) |
质保期 | 1年质保 | 1年质保 |
上一篇:GM1850红外测温仪
下一篇:3I2ML3U雷泰红外测温仪