| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
超声波硬度计产品用途: 
该仪器为一款小巧的便携式硬度检测设备,用于测量各种材料的硬度和抗拉强度σ。
根据工作原理,该产品同时具备以下四种硬度测量方法:
1、依据ASTM A956标准(ISO 16859-1)的动态硬度测量法(里氏法)。
2、超声波接触阻抗(UCI)法。
3、依据ASTM B724标准的静态硬度测量法。
4、依据EN ISO 868(DIN 53505 ASTM D2240)标准的肖氏A硬度测量法。
超声波硬度计产品优势:
1、同时包含4种测量方法的设备,用于各类金属和塑料硬度测试的多功能型硬度计。
2、配备多种测量传感器和附件,适用于各种形状和尺寸的工件。
3、2.4英寸彩色液晶显示屏,内置大容量可充电锂电池。
4、带防震橡胶边角的人体工程学机身,外型美观,坚固耐用。
5、传感器可相对于水平方向进行不同角度的测量,均不影响测量结果。
6、实验室和生产条件下均可灵活应用。
7、测量过程中可快速查看统计数据并具有求平均值的功能,且统计数据可分组存储至设备存储器。
8、可设定合格硬度范围限制。
9、设备可直接储存测量结果,同时可使用USB2.0通道将测量数据传输至计算机中保存,便于统计处理和使用专用软件进行文档编制。
超声波硬度计技术特点:
动态测量法(里氏法)  | 超声波接触 阻抗(UCI)法  | 静态 测量法  | 邵氏硬度A测量法  | |
可选硬度标尺  | HL、HRC、HB、HV、HRA、HRB、HRN15、HRN30、HRN45、HRT15、HRT30、HRT45、HSD、σ  | HRC、HB、HV、HRA、HRB、HRN15、HRN30、HRN45、HRT15、HRT30、HRT45、HSD、σ  | HRC、HB、HV、μm  | 
 HA  | 
基本测量误差*  | ||||
布氏硬度(HB)  | 10  | 10  | 10  | -  | 
洛氏硬度(HRC)  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | -  | 
维氏硬度(HV)  | 12  | 12  | 12  | -  | 
肖氏硬度(HSD)  | 2  | 2  | -  | -  | 
邵氏A(HA)  | -  | -  | -  | 2  | 
抗拉强度(σ) 最大%  | 5  | 5  | -  | -  | 
计算平均值的测量次数  | 最多20次  | |||
存储单次校准数量  | 每个硬度标尺最多3个  | 每个硬度标尺最多3个  | 每个硬度标尺最多3个  | 最多3个  | 
测量结果存储单元数量  | 高达7500个(可将测量数据储存至99个组里)  | |||
电源  | 内置可充电锂电池3.7-4.2V,1500-1700mAh  | |||
连续工作时间  | 不少于12小时  | |||
充满电时间  | 4小时  | |||
工作温度范围  | -20至+60℃  | |||
外观尺寸  | 60×125×25mm  | |||
仪器重量  | 120g  | |||
测量材料及其硬度标尺范围:
测量材料  | 硬度标尺  | 标尺英文缩写  | 测量范围  | 
 
 
 
 
 钢和铸钢  | 抗拉强度  | MPa  | 370-1740  | 
布氏  | HB  | 75-650  | |
洛氏  | HRC  | 20-70  | |
维氏  | HV  | 75-1000  | |
洛氏标尺A  | HRA  | 70-93  | |
洛氏标尺B  | HRB  | 25-100  | |
表面洛氏  | HRN15  | 70-94  | |
表面洛氏  | HRN30  | 40-86  | |
表面洛氏  | HRN45  | 20-78  | |
表面洛氏  | HRT30  | 15-82  | |
肖氏  | HSD  | 20-1000  | |
里氏  | HL  | 0-1000  | |
铸造铝合金  | 布氏  | HB  | 20-165  | 
洛氏标尺B  | HRB  | 24-85  | |
冷作工具钢  | 维氏  | HV  | 80-900  | 
洛氏  | HRC  | 20-70  | |
 
 不锈钢  | 布氏  | HB  | 85-650  | 
维氏  | HV  | 85-800  | |
洛氏  | HRC  | 20-60  | |
洛氏标尺B  | HRB  | 45-100  | |
 灰铸铁  | 布氏  | HB  | 100-350  | 
维氏  | HV  | 100-360  | |
洛氏  | HRC  | 20-40  | |
 球墨铸铁  | 布氏  | HB  | 150-400  | 
维氏  | HV  | 150-420  | |
洛氏  | HRC  | 20-42  | |
黄铜(铜锌合金)  | 布氏  | HB  | 40-170  | 
洛氏标尺B  | HRB  | 14-95  | |
青铜(铜-铝或铜-锡合金)  | 布氏  | HB  | 60-300  | 
锻造铜合金  | 布氏  | HB  | 45-315  | 
上一篇:KDH720数显电火花检测仪