品牌 | 其他品牌 | 测量范围 | 8HV0.3~2900HV10 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 520×190×650mm | 重量 | 35kg |
测量精度 | 国标 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 否 | 硬度测试范围 | 8HV0.3~2900HV10 |
数显维氏硬度计 HVS-5/5Z,10/10Z,30/30Z,50/50Z是光机电一体化的高新技术产品,它具有在测试时压头与物镜自动切换,测试点自动定位精确。有良好的可靠性,可操作性,是小负荷维氏硬度计的升级换代产品。
该机采用计算机软件编程,高倍率光学测量系统,光电传感等技术,通过软键输入,能调节测量光源的强弱,选择测试方法与硬度对照表、保持时间,文件号与储存等,在LCD大屏幕显示屏上能显示试验方法、试验力,测量压痕长度、硬度值、试验力保持时间,测量次数,并能键入年、月、日期, 试验结果和数据处理等, 通过打印机输出,RS232接口与计算机连网。
可选配CCD图像自动测量装置
可选配LCD视频测量装置
数显维氏硬度计 技术参数:
HV-5/5Z | HV-10/10Z | HV-30/30Z | HV-50/50Z | |
试验力 | 2.94N(0.3Kgf) 4.9N(0.5Kgf) 9.80N(1Kgf) 19.6N(2.0Kgf) 29.4N(3.0Kgf) 49.0N(5.0Kgf) | 2.94N (0.3gf) 4.9N(0.5gf) 9.8N(1.0gf) 29.4N (3.0gf ) 49N (5.0gf) 98N(10.0) | 9.8N(1.0Kgf) 29.4N(3Kgf) 49.0N(5.0Kgf) 98N(10Kgf) 196N(20Kgf) 294N(30Kgf) | 9.8N(1.0Kgf) 49.0N(5.0Kgf) 98.0N(10Kgf) 196N(20Kgf) 294N(30Kgf) 490N(50Kgf) |
硬度测试范围 | 8HV0.3~2900HV10 | |||
测微鼓轮小分度值 | 0.0125μm(200×) 0.25μm(100×) | |||
物镜压头切换 | HVS手动切换HVS-Z自动切换 | |||
数据输出 | 内置打印机和RS-232接口 | |||
总放大倍数 | 100X(观察)200X(测量) | |||
加荷控制 | 自动(加荷、保荷、卸荷) | |||
执行标准 | GB/T4340(1.2)国家标准 JJG151检定规程 | |||
试验力保荷时间 | 0~60s(每秒为一单位,任意键入) | |||
试件大高度 | 160mm | |||
试件大宽度 | 135mm | |||
主机重量 | 约35Kg | |||
电源 | AC220V/50Hz | |||
外型尺寸 | (520×190×650)mm | |||
标准配件 附件 | 物镜20x、10x,维氏压头,数显测量目镜10x,大平试台、中平试台、V型试台、硬度块 ,电源线等 |
上一篇:HBS-62.5数显布氏硬度计