品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
超声波测厚仪ZX-3/ZX-5-ZX-5DL介绍
ZX/PZX系列通用型超声波测厚仪
1. ZX-3手持式超声波测厚仪是一种可以信赖的厚度测量仪器,无需特别培训即可操作。将探头放到被测工件的表面就可从单边测出材料的厚度,或是沿被测材料的表面移动探头,找出被测材料的较薄点。可以选用各种特殊用途的探头,探头的用途及参数如表所示。
2. ZX-5测厚仪除具有MX-3的全部功能外,还增加了以下功能:
报警功能:如果测量值小于用户输入的最小允许值,红灯亮并有BB的报警声提示,绿灯亮表示测量值在允许的范围内。
差值方式:显示测量值与预先设定值的差值。
RS232接口:输出数据到计算机或打印机。
4. ZX-6
ZX-6 系列超声波测厚仪除具有ZX-5系列测厚仪的所有功能之外,新增了不去处表面的涂/镀层测量基体本身厚度的功能。
PZX-7/7DL测厚仪特点:
测量钢、铸铁、塑料、玻璃、铝、铜等材料的厚度
穿透涂层测量基体厚度
120MHz FPGA采样率,100V脉冲发生器
增益可调节
TDG时间增益校正功能
低温型(-30℃)LCD显示屏
USB-C型通讯接口(仅PZX-7DL)
CDC USB转串口功能
IP65防护等级
自动找出被测材料扫查区域内的薄值
脉冲-回波模式 | 1.0~914.4mm (钢,取决于探头) |
回波-回波模式 | 0.15-25.4mm(延迟块探头),1.0-152.4mm(接触式探头) |
界面波-底波 | 1.5-25.4mm(延迟块探头) |
显示单位 | mm/IN(低显示分辨率或者高显示分辨率) |
显示精度 | 0.01mm或者0.001mm/0.001IN或者0.0001IN |
声速范围 | 305~18542m/s |
探头频率 | 5MHz~20MHz(LEMO接口) |
探头直径 | 可选探头直径来提高线性 |
屏幕 | 大屏幕多功能低温型LCD显示屏 |
背景灯 | 关闭/常开/自动三种工作模式,亮度有低/中/高三档可调 |
脉冲重复频率 | 200Hz |
显示刷新率 | 10Hz |
扫描方式 | 每秒测量100个点,可以捕捉到扫描过程中的薄厚度 |
差值模式 | 显示测量值与预先设定值的差值 |
报警功能 | 如果测量值小于用户输入最小允许值/高于用户输入的最大允许值,红灯亮并有BB的报警声提示,绿灯亮表示测量在允许范围内 |
VX声速模式 | 可以测量材料的声速值 |
电源 | 2节5号电池,连续使用时间可达35小时(电池种类的不同使用时间会有变化)。当电池供电不足时,显示器会显示低电量标志。自动关机功能(5分钟无任何操作后会自动关机)。 |
数据存储 | 内置32M的存储卡可存储10000个测量数据(分成40个存储文件,每个存储文件可存250个数据)(仅PZX-7DL)。存储文件格式为通用的.csv格式,不需要专用的数据通讯软件。 |
键盘 | 9键防水、防油键盘 |
操作温度 | -30℃~75℃ |
尺寸 | 63.5x131.3x31.5mm(挤压铝制外壳,底盖为铝板镀镍,坚固耐用) |
重量 | 312g |
包装 | ABS工程塑料箱 |
适用标准 | NIST & MIL-STD-4562A |
型号 | 频率 | 探头晶片直径 | 探头接触直径 | 测量范围 | 说明 |
PT-102-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 标准探头 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.5~50mm | 小管径探头 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 3.8~50.8mm(铸铁中) | 铸铁探头 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.5~127mm | 低频探头 |
PT-102-3300 | 7.5MHz | 6.35mm | 9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探头 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~500mm | 超厚探头 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 标准高温探头,最高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~500mm | 厚高温探头,最高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 超高温探头,最高480℃ |
PT-214-2001 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~500mm | 超厚超高温探头,最高480℃ |
注:测试高温表面时需用高温耦合剂。